Old Bowenpally, Hyderabad, Telangana
Approx. Rs 53 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Grade | Pharma |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Usage/Application | Food |
Brand | Indian |
Purity % | >99% |
Purity | 99.99 |
Appearance | White crystalline powder |
---|---|
Chloride (Cl) | Max 0.005% |
Sulphate (SO4) | Max 0.01% |
Sulphite (as SO2) | Passes test |
Water (H2O) | 7.5 - 9.5% |
Approx. Rs 73 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Form | Powder |
Grade | Technical Grade |
Brand | UNIVERSAL |
Purity | 99 % |
Usage/Application | Dextrose anhydrous is also known as "Anhydrous dextrose" or "Corn sugar anhydrous" or "Anhydrous sug |
Packaging Type | 25 KG |
Packaging Size | BAG |
Physical Form | POWDER |
Chemical Formula | NO |
Molecular Weight | NO |
Additional Information:
Approx. Rs 24,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Grade Standard | USP |
Purity | 99% |
Packaging Size | 25Kg |
Packaging Type | Drum |
CAS Number | 192725 17 0 |
Grade | Pharma Grade |
Chemical Formula | C37H48N4O5 |
Additional Information:
Explore More Products
© Neha Chemicals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited